Si no cambia la configuración de su navegador usted acepta su uso
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO
SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA. ZONA OESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. (07-SE-3105-00-00-GI). CONTR.:2024-337095 (LOTE 6. 2024-2798).
CARRETERA | PK INICIAL | PK FINAL | TOTAL KM | Tipo | |
A-472 | De Sanlúcar la Mayor a L.P. Huelva | 0,000 | 16,240 | 16,240 | Red Intercomarcal |
A-473 | De Sanlúcar la Mayor a Aznalcázar | 0,000 | 10,790 | 10,790 | Red Intercomarcal |
A-474 | De Sevilla a L.P. Huelva | 0,000 | 32,310 | 32,310 | Red Intercomarcal |
A-474R3 | Ramal entrada a Pilas p.k. 26+900 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | Red Intercomarcal |
A-477 | De Gerena a Sanlucar la Mayor | 0,000 | 32,450 | 32,450 | Red Intercomarcal |
A-481 | De L.P. Huelva a Villamanrique de la Condesa | 14,250 | 18,030 | 3,780 | Red Intercomarcal |
A-8050 | De Puebla del Río a Venta "El Cruce" | 0,000 | 9,170 | 9,170 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8051 | De Coria del Río a Palomares del Río | 0,000 | 2,450 | 2,450 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8052 | De Coria del Río a Bollullos de la Mitación | 0,000 | 9,350 | 9,350 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8053 | De Venta "El Cruce" a Isla Mayor | 0,000 | 14,670 | 14,670 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8054 | De Palomares del Río a Almensilla | 0,000 | 5,570 | 5,570 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8055 | De Mairena del Aljarafe a Almensilla | 0,000 | 4,930 | 4,930 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8056 | De Mairena del Aljarafe a Bormujos | 0,000 | 1,010 | 1,010 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8057 | De San Juan de Azn. a Mairena del Alj. | 0,000 | 2,770 | 2,770 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8058 | De Sevilla a La Puebla del Río | 0,000 | 12,070 | 12,070 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8059 | De Umbrete a Bollullos de la Mitación | 0,000 | 5,700 | 5,700 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8060 | De Pilas a Villamanrique de la Condesa | 0,000 | 4,740 | 4,740 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8061 | De Pilas a Carrión de los Céspedes | 0,000 | 6,170 | 6,170 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8062 | De Bormujos a Valencina de la Concepción | 0,000 | 4,820 | 4,820 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8063 | De Tomares a Bormujos | 0,000 | 1,200 | 1,200 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8064 | De Huevar a A-472 | 0,000 | 5,580 | 5,580 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8065 | Puente de Hierro. De Sevilla (SE-30) a San Juan (Barrio Bajo) | 0,000 | 1,250 | 1,250 | Red Metropolitana |
A-8066 | De San Juan de Aznalfarache a Tomares | 0,000 | 1,510 | 1,510 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8067 | Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe | 0,000 | 2,220 | 2,220 | Red Metropolitana |
A-8067R1 | Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe | 0,000 | 0,520 | 0,520 | Red Metropolitana |
A-8067R2 | Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe | 0,000 | 0,630 | 0,630 | Red Metropolitana |
A-8068 | De P.I.S.A. (glorieta elíptica) a A-474 (Bormujos) | 0,000 | 3,790 | 3,790 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8068R3 | De A-8068 a Mairena del Aljarafe | 0,000 | 0,350 | 0,350 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8075 | De Espartinas a Olivares | 0,000 | 5,310 | 5,310 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8076 | De Gines a Sanlúcar la Mayor | 0,000 | 9,770 | 9,770 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8077 | De Camas a Sanlúcar la Mayor | 0,000 | 17,290 | 17,290 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8078 | De Santiponce a N-630 | 0,000 | 5,400 | 5,400 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8082 | De La Pañoleta a San Juan de Aznalfarache | 0,000 | 1,980 | 1,980 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8082R | De Pol. Ind. "El Manchón" a A-8066 | 0,000 | 0,680 | 0,680 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8083 | De Estadio Olímpico a Glorieta Olímpica (SE-30) | 0,000 | 1,400 | 1,400 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8153 | De Carrión de los Céspedes a Castilleja del Campo | 0,000 | 3,400 | 3,400 | Red Complementaria Metropolitana |
A-8154 | Variante Oeste de Pilas | 0,000 | 1,500 | 1,500 | Red Metropolitana |
Listado según Red Autonómica de Carreteras de Andalucía | 242,890 km. | ||||
Actualización: ENE-2025 |
Actualizado el 12/02/2025