Si no cambia la configuración de su navegador usted acepta su uso
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN CARRETERAS DEL SIGUIENTE TRAMO: ZONA OESTE DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA
CARRETERA | PK INICIAL | PK FINAL | TOTAL KM | |
A-472 | De Sanlúcar la Mayor a L.P. Huelva | 0,000 | 16,300 | 16,300 |
A-473 | De Sanlúcar la Mayor a Aznalcázar | 0,000 | 10,890 | 10,890 |
A-474 | De Sevilla a L.P. Huelva | 0,000 | 32,310 | 32,310 |
A-477 | De Gerena a Sanlucar la Mayor | 0,000 | 32,980 | 32,980 |
A-481 | De L.P. Huelva a Villamanrique de la Condesa | 14,270 | 18,040 | 3,770 |
A-8050 | De Puebla del Río a Venta "El Cruce" | 0,000 | 9,170 | 9,170 |
A-8051 | De Coria del Río a Palomares del Río | 0,000 | 2,450 | 2,450 |
A-8052 | De Coria del Río a Bollullos de la Mitación | 0,000 | 9,350 | 9,350 |
A-8053 | De Venta "El Cruce" a Isla Mayor | 0,000 | 13,110 | 13,110 |
A-8054 | De Palomares del Río a Almensilla | 0,000 | 5,570 | 5,570 |
A-8055 | De Mairena del Aljarafe a Almensilla | 0,000 | 4,930 | 4,930 |
A-8056 | De Mairena del Aljarafe a Bormujos | 0,000 | 2,640 | 2,640 |
A-8057 | De San Juan de Azn. a Mairena del Alj. | 0,000 | 2,770 | 2,770 |
A-8058 | De Sevilla a La Puebla del Río | 0,000 | 12,070 | 12,070 |
A-8059 | De Umbrete a Bollullos de la Mitación | 0,000 | 5,700 | 5,700 |
A-8060 | De Pilas a Villamanrique de la Condesa | 0,000 | 4,740 | 4,740 |
A-8061 | De Pilas a Carrión de los Céspedes | 0,000 | 6,170 | 6,170 |
A-8062 | De Bormujos a Valencina de la Concepción | 0,000 | 4,820 | 4,820 |
A-8063 | De Tomares a Bormujos | 0,000 | 1,200 | 1,200 |
A-8064 | De Huevar a A-472 | 0,000 | 5,580 | 5,580 |
A-8065 | Puente de Hierro. De Sevilla (SE-30) a San Juan (Barrio Bajo) | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
A-8066 | De San Juan de Aznalfarache a Tomares | 0,000 | 1,510 | 1,510 |
A-8068 | De P.I.S.A. (glorieta elíptica) a A-474 (Bormujos) | 0,000 | 3,420 | 3,420 |
A-8068R | De A-8068 a Mairena del Aljarafe | 0,000 | 0,350 | 0,350 |
A-8075 | De Espartinas a Olivares | 0,000 | 5,310 | 5,310 |
A-8076 | De Gines a Sanlúcar la Mayor | 0,000 | 9,770 | 9,770 |
A-8077 | De Camas a Sanlúcar la Mayor | 0,000 | 17,290 | 17,290 |
A-8078 | De Santiponce a N-630 | 0,000 | 2,770 | 2,770 |
A-8082 | De La Pañoleta a San Juan de Aznalfarache | 0,000 | 1,980 | 1,980 |
A-8082R | De Pol. Ind. "El Manchón" a A-8066 | 0,000 | 0,680 | 0,680 |
A-8083 | De Estadio Olímpico a Glorieta Olímpica (SE-30) | 0,000 | 1,740 | 1,740 |
A-8153 | De Carrión de los Céspedes a Castilleja del Campo | 0,000 | 4,170 | 4,170 |
A-8154 | Variante Oeste de Pilas | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
SE-521 | Travesía antigua de Gerena | 0,000 | 4,700 | 4,700 |
SE-660 | Travesía de Coria del Río | 0,000 | 0,200 |
0,200 |
Actualizado el 14/02/2023